应用:双变频空压机一体机
特点:一、电控系统成本更优
内置多路压力、温度、220V电磁阀、通信接口,将所需电气控制要求集于一身,降低单机系统成本
支持程序联控程序,降低系统组网成本
节省原有的控制盘
二、 客户端控制多元化
支持互联网远程控制
支持多机联控控制
支持触摸屏控制
三、 独特的性能更满足空压机厂家
全功率段内置直流电抗器,提升整体效率
多路模拟量输入,可满足二级压缩的控制需求
内置精准高效的空压机控制工艺,满足空压机多种控制模式
独特的PM控制,支持同步电机参数,反电势自学习
独特的监测同步电机失磁功能
独特的保护性能,满足电网不稳,电压偏低的场合
四、 易安装、易接线、易调试,易维护
信号端子采用可插拔式接线方式,采用防呆设计,避免插接错误
主机风机变频调速接线集于一体,控制更简单,简化调试过程
支持柜式和壁挂式两种方式,空压机柜体设计更多元化
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压 | 三相交流 380~440V -20%~ + 10% ;禁止直流输入 |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
主电机输出电源 | 输出电压 | 三相0~ 100%输入电压; |
输出频率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; | |
风机输出电源 | 输出电压 | 三相0~100% 输入电压; |
输出频率 |
V/F :0~400Hz,矢量控制:0~200Hz; |
|
220V电源输出 | 输出电压 |
220-250V(隔离); |
额定功率 | 50VA; | |
IO板 控制端子 |
输入端子 |
6个数字量输入端子; 5个模拟量输入端子,一路支持电流信号电压信号切换,一路只支持电流信号,剩下3路均支持PT100信号,其中RI1还支持PT1000信号。 |
输出端子 |
2组继电器输出端子; |
|
电源端子 |
1个24V电源端子,最大输出电流500mA; |
|
通讯端子 | 2组通讯端子,最大波特率115200bit/s; | |
面板 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; | |
监视功能 | 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; | |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档使用; | |
电机线长度 | 屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米; | |
其他 | 直流电抗器 | 22~37kw内置直流电抗器; |
主机变频主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s); | |
载波频率 | 2k~16kHz ; | |
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; | |
控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯控制字; | |
设定频率来源 | 面板,模拟量,通讯给定; | |
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00S ; | |
风机变频主要控制功能 |
控制方式 |
控制方式V/F; |
起动转矩 |
起动转矩1Hz 150%; |
|
过载能力 |
过载能力110%额定电流 (60s); |
|
载波频率 |
载波频率2k~16kHz; |
|
基本功能 | 速度开环控制、过程闭环控制、电机自学习、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、加减速曲线、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动; | |
应用功能 |
气压控制、温度控制、空滤控制、多种保护、油分控制、油滤控制、加卸载控制、风机控制、智能PID、同步/异步控制; |
|
保护功能 |
电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用, LCP通讯错误,参数只读,数值超出范围,不可在运行中执行; |
型号 | 输入电压 |
输入电流 (A) |
负载 |
输出电流 (A) |
额定功率 (kw) |
适用 (kw) |
净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 |
3×380-440V50/60Hz |
26 | 风机 | 接触器控制 | 0.22 | 4.8 | |
主机 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | ||||
HLP-SK200001143 |
37 | 风机 | 接触器控制 | 0.37 | 7 | ||
主机 | 25 | 11 | 11 | ||||
HLP-SK200001543 | 45 | 风机 |
接触器控制 |
7 | |||
主机 | 32 | 15 | 15 | ||||
HLP-SK200002243 | 48 | 风机 | 4 | 1.5 | 1.5及以下 | 17.5 | |
主机 | 45 | 22 | 22 | ||||
HLP-SK200003743 | 75 | 风机 | 4 | 1.5 | 1.5及以下 | 23.5 | |
主机 | 75 | 37 | 37 | ||||
HLP-SK200004543 | 90 | 风机 | 5.3 | 2.2 | 2.2及以下 | 29 | |
主机 | 91 | 45 | 45 | ||||
HLP-SK200005543 |
115 | 风机 | 53 | 2.2 | 2.2及以下 | 29 | |
主机 | 112 | 55 | 55 | ||||
HLP-SK200007543 | 158 | 风机 | 12 | 5.5 |
5.5及以下 |
41 | |
主机 | 150 | 75 | 75 | ||||
HLP-SK200009043 | 185 | 风机 | 12 | 5.5 |
5.5及以下 |
41 | |
主机 | 180 | 90 | 90 |
变频器外形安装尺寸(单位:mm):
变频器型号 | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 | 158 | 340 | 178 | 133 | 330 | 4.5 |
HLP-SK200001143 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200001543 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200002243 | 234 | 509 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 599 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200007543 | 292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
变频器外形安装尺寸(单位:mm):
变频器型号 | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 234 | 635 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 727 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 773 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | ||||||
HLP-SK200007543 | 292 | 872 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
变频器型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 150 | 305 | 233 | 283 | 160 | 160 | 200 | 216 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200003743 | 152 | 363 | 253 | 341 | 218 | 181 | 220 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200004543 | 150 | 363 | 273 | 341 | 220 | 200 | 240 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200005543 | |||||||||||||
HLP-SK200007543 | 152 | 363 | 303 | 341 | 218 | 181 |
269 |
274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200009043 |
(15kW及以下机型暂不支持底座安装)