应用:异步空压机专用
特点:一、高可靠性
高的开环转速控制精度保证了稳定的管网压力
自动负载补偿特性,保证负载波动时的气压稳定性
二、高环境适应性
独立风道设计
PCBA 100% 涂层覆盖率
宽散热器齿距设计
风机易更换清理设计
37kW以上机型内置直流电抗器,提高系统效率
宽电压范围设计
适应性中国用户的EMC特性
独特的抗干扰性设计
三、 优秀的用户友好型
简易的操作界面,强大的监控能力
产品体积小
多种安装方式
四、 优秀的控制性能
完备的螺杆空压机控制工艺,不仅完全满足空压机整体工艺控制要求,而且极大地简化了系统设计
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压 | 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
输出电源 | 输出电压 | 三相0~ 100%输入电压; |
输出频率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; | |
IO板 控制端子 |
输入端子 |
6路数字量输入端子; 2路模拟量输入端子,均支持接收电压或电流信号; |
输出端子 |
2路数字量输出端子; 2路继电器输出端子; 2路模拟量输出端子,其中1路即可输出电压,也可输出电流信号, 另一个仅支持电流输出信号; |
|
电源端子 |
1路24V电源端子,最大输出电流200mA ; 1路10V电源端子,最大输出电流10mA ; |
|
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; | |
监视功能 | 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; | |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | ≤ 75kW : 1.14g ; > 90kW : 0.7g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档使用; | |
电机线长度 | 屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米; | |
其他 | 直流电抗器 | 37kW及以上机型内置直流电抗器; |
制动单元 |
22kW及以下机型内置制动单元; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s); | |
频率 | 2k~16kHz ; | |
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; | |
开环转速控制精度 |
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; | |
控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯控制字; | |
设定频率来源 | 面板,模拟量,脉冲,通讯给定; | |
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度开环控制、过程闭环控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动; | |
应用功能 | 点动控制、外控多段速、简易PLC(包括顺序控制、并行控制)、机械制动控制、UP/DOWN功能、相对增加/相对减小、相对比例设定、计数器、计时器、内置 PID控制器; | |
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,复制失效,LCP通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行; |
型号 | 输入电压 |
输入电流 (A) |
输出电流 (A) |
额定功率 (kw) |
适用电机 (kw) |
净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK11007D543 |
3×380-440V50/60Hz |
24.8 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | 2.5 |
3×440-480V50/60Hz |
21.4 | 16 | ||||
HLP-SK110001143 | 3×380-440V50/60Hz | 35.9 | 25 | 11 | 11 | 5.8 |
3×440-480V50/60Hz |
31.4 | 22.7 | ||||
HLP-SK110001543 | 3×380-440V50/60Hz | 43.4 | 32 | 15 | 15 | 5.8 |
3×440-480V50/60Hz | 38.8 | 29.1 | ||||
HLP-SK11018D543 |
3×380-440V50/60Hz |
51.5 | 38 | 18.5 | 18.5 | 8 |
3×440-480V50/60Hz | 46.1 | 34.5 | ||||
HLP-SK110002243 | 3×380-440V50/60Hz | 61.0 | 45 | 22 | 22 | 8 |
3×440-480V50/60Hz | 54.5 | 40.9 | ||||
HLP-SK110003043 |
3×380-440V50/60Hz |
73 | 61 | 30 | 30 | 19 |
3×440-480V50/60Hz |
64 | 52 | ||||
HLP-SK110003743 |
3×380-440V50/60Hz |
72 | 75 | 37 | 37 | 22 |
3×440-480V50/60Hz | 65 | 68 | ||||
HLP-SK110004543 |
3×380-440V50/60Hz |
86 | 91 | 45 | 45 | 26 |
3×440-480V50/60Hz | 80 | 82 | ||||
HLP-SK110005543 | 3×380-440V50/60Hz | 110 | 112 | 55 | 55 | 26 |
3×440-480V50/60Hz | 108 | 110 | ||||
HLP-SK110007543 |
3×380-440V50/60Hz | 148 | 150 | 75 | 75 | 37 |
3×440-480V50/60Hz | 135 | 140 | ||||
HLP-SK110009043 |
3×380-440V50/60Hz | 175 | 180 | 90 | 90 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 154 | 160 | ||||
HLP-SK110011043 | 3×380-440V50/60Hz | 206 | 215 | 110 | 110 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 183 | 190 | ||||
HLP-SK110013243 |
3×380-440V50/60Hz | 251 | 260 | 132 | 132 | 60 |
3×440-480V50/60Hz | 231 | 240 | ||||
HLP-SK110016043 | 3×380-440V50/60Hz | 304 | 315 | 160 | 160 | 99 |
3×440-480V50/60Hz |
291 | 302 | ||||
HLP-SK110018543 | 3×380-440V50/60Hz | 350 | 365 | 185 | 185 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 320 | 335 | ||||
HLP-SK110020043 |
3×380-440V50/60Hz | 381 | 395 | 200 | 200 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 348 | 361 | ||||
HLP-SK110022043 | 3×380-440V50/60Hz | 420 | 435 | 220 | 220 | 99 |
3×440-480V50/60Hz | 383 | 398 | ||||
HLP-SK110025043 |
3×380-440V50/60Hz | 472 | 480 | 250 | 250 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 436 | 443 | ||||
HLP-SK110028043 | 3×380-440V50/60Hz | 525 | 540 | 280 | 280 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 475 | 490 | ||||
HLP-SK110031543 | 3×380-440V50/60Hz | 590 | 605 | 315 | 315 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 531 | 540 | ||||
HLP-SK110035543 | 3×380-440V50/60Hz | 647 | 660 | 355 | 355 | 250 |
3×440-480V50/60Hz |
580 | 590 | ||||
HLP-SK110041543 | 3×380-440V50/60Hz | 718 | 745 | 415 | 415 | 250 |
3×440-480V50/60Hz | 653 | 678 |
变频器外形及安装尺寸(单位:mm)
变频器型号 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK11007D543 |
133 | 155 | 243 | 263 | 175 | 4.5 | - |
HLP-SK110001143 | 148 | 192 | 340 | 365 | 189 | 6.5 | - |
HLP-SK110001543 | |||||||
HLP-SK11018D543 |
150 | 214 | 395 | 420 | 194 | 6.5 | - |
HLP-SK110002243 | |||||||
HLP-SK110003043 | 240 | 292 | 492 | 517 | 229 | 9 | - |
HLP-SK110003743 | |||||||
HLP-SK110004543 | 240 | 292 | 537 | 562 | 249 | 9 | - |
HLP-SK110005543 | |||||||
HLP-SK110007543 |
240 | 292 | 640 | 665 | 277 | 9 | - |
HLP-SK110009043 |
220 | 350 | 765 | 799 | 375 | 10.5 | 280 |
HLP-SK110011043 | |||||||
HLP-SK110013243 |
|||||||
HLP-SK110016043 | 345 | 486 | 863 | 900 | 390 | 10.5 |
410 |
HLP-SK110018543 | |||||||
HLP-SK110020043 |
|||||||
HLP-SK110022043 | |||||||
HLP-SK110025043 |
424 | 600 | 304 | 1560 | 500 | 15 | - |
HLP-SK110028043 | |||||||
HLP-SK110031543 | |||||||
HLP-SK110035543 | |||||||
HLP-SK110041543 |